>_ PORTAFOLIO>_ PORTAFOLIO
PROYECTOSPROYECTOS
Un registro de nuestra trayectoria. Desde implementaciones críticas en gobierno hasta transformaciones digitales en el sector privado.Un registro de nuestra trayectoria. Desde implementaciones críticas en gobierno hasta transformaciones digitales en el sector privado.
| PROYECTO | CLIENTE | DESCRIPCIÓN | AÑO | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Gobierno de Datos EmpresarialGobierno de Datos Empresarial | BanquishBanquish | Diseño e implementación del sistema de gobierno de datos.Diseño e implementación del sistema de gobierno de datos. | 20252025 | ActivoActivo |
| Automatización de laboratorioAutomatización de laboratorio | PetrocarbonoPetrocarbono | Sistema de entradas y salidas para analistas químicos.Sistema de entradas y salidas para analistas químicos. | 20252025 | ActivoActivo |
| Plataforma Nacional de Promociones ComercialesPlataforma Nacional de Promociones Comerciales | CONCANACOCONCANACO | Sistema para registrar establecimientos, ofertas y promociones del Buen Fin.Sistema para registrar establecimientos, ofertas y promociones del Buen Fin. | 20252025 | FinalizadoFinalizado |
| Optimización Integral de ProcesosOptimización Integral de Procesos | NexusNexus | Reingeniería de procesos clave para mejorar la operación interna.Reingeniería de procesos clave para mejorar la operación interna. | 20242024 | FinalizadoFinalizado |
| Portal "La Gran Remodelación"Portal "La Gran Remodelación" | CONCANACO / InfonavitCONCANACO / Infonavit | Plataforma de promociones para créditos de remodelaciónPlataforma de promociones para créditos de remodelación | NANA | — |
| Portal Turístico "La Gran Escapada"Portal Turístico "La Gran Escapada" | CONCANACOCONCANACO | Plataforma de promociones de viajes, hospedaje y actividadesPlataforma de promociones de viajes, hospedaje y actividades | NANA | — |
| Portal de Comercio "Viernes Muy Mexicano"Portal de Comercio "Viernes Muy Mexicano" | CONCANACOCONCANACO | Registro y visualización de promociones mensuales de comercios localesRegistro y visualización de promociones mensuales de comercios locales | NANA | — |
| Desarrollo Analítico SASDesarrollo Analítico SAS | SATSAT | Construcción de modelos analíticos y soporte técnico especializadoConstrucción de modelos analíticos y soporte técnico especializado | NANA | — |
| Desarrollo Analítico SASDesarrollo Analítico SAS | Gobierno de Nuevo LeónGobierno de Nuevo León | Soporte y desarrollo en soluciones analíticasSoporte y desarrollo en soluciones analíticas | NANA | — |
| Desarrollo Analítico SASDesarrollo Analítico SAS | SATEG GuanajuatoSATEG Guanajuato | Monitoreo y modernización de modelos en SASMonitoreo y modernización de modelos en SAS | NANA | — |
| Análisis Inteligente de Incidentes 911Análisis Inteligente de Incidentes 911 | C5 Nuevo LeónC5 Nuevo León | Integración y análisis de datos de incidentes, fallecidos y lesionadosIntegración y análisis de datos de incidentes, fallecidos y lesionados | NANA | — |
| Inteligencia de Mercado InmobiliarioInteligencia de Mercado Inmobiliario | InfonavitInfonavit | Recolección y análisis de datos de inmuebles con información de INEGI y GoogleRecolección y análisis de datos de inmuebles con información de INEGI y Google | NANA | — |
| Plataforma CPED de Control de PasajerosPlataforma CPED de Control de Pasajeros | SAT AduanasSAT Aduanas | Integración de manifiestos de vuelos y embarcaciones para generar alertasIntegración de manifiestos de vuelos y embarcaciones para generar alertas | 20202020 | — |
| Sistema Unificado de Medios (RSS)Sistema Unificado de Medios (RSS) | SATSAT | Automatización del scraping de notas periodísticas y análisis de sentimientoAutomatización del scraping de notas periodísticas y análisis de sentimiento | 20182018 | — |
| Supervisión de ContribuyentesSupervisión de Contribuyentes | SATSAT | Análisis de comportamiento fiscal mediante dashboards y APIsAnálisis de comportamiento fiscal mediante dashboards y APIs | NANA | — |
| Sistema Integral de RHSistema Integral de RH | BiomédicaBiomédica | Administración de personal, contratos y encuestas organizacionalesAdministración de personal, contratos y encuestas organizacionales | NANA | — |
| Plataforma de Pruebas PsicométricasPlataforma de Pruebas Psicométricas | FrialsaFrialsa | Módulo digital para aplicar evaluaciones psicométricasMódulo digital para aplicar evaluaciones psicométricas | NANA | — |
OTROS CLIENTES
FONACOTFONACOT
IFTIFT
AXAAXA
BanxicoBanxico
LiverpoolLiverpool
Banco PromédicaBanco Promédica
PegasoPegaso
AeroméxicoAeroméxico
Laboratorio BoniquetLaboratorio Boniquet
Seacargo LogisticsSeacargo Logistics
BancoppelBancoppel
NugasysNugasys
TotalplayTotalplay
InvexInvex
La ModernaLa Moderna
BanorteBanorte
AT&TAT&T
BanamexBanamex
ScotiabankScotiabank
Banco PopularBanco Popular